När du ska sälja din bostad i Vasastan är det viktigt att du jämför olika kvadratmeterpriser för att få en rättvis bedömning i ditt val av mäklare. Norban är en transparent mäklarbyrå som öppet tillhandahåller statistik om kvadratmeterpriser. Här kan du enkelt jämföra och få en uppfattning om vilket ungefärligt kvm-pris du kommer att få för din bostad vid försäljning på Hemnet eller på Pre-Market™ när du väljer Norban som mäklare.
| Snittpris |
| 118 381 kr |
Jämför kvadratmeterpris med Svensk Mäklarstatistik i Vasastan
| Adress | Slutpris | Yta | kr/kvm | Sålddatum | Såld på |
|---|---|---|---|---|---|
| Tre Liljor 6 | - | 73 | - | 2024-09-03 | Pre‑Market™ |
| Roslagsgatan 60 | - | 126 | - | 2024-10-23 | Hemnet |
| Bråvallagatan 3 | 5 050 000 | 42 | 120 238 | 2024-02-13 | Hemnet |
| Bråvallagatan 7 | 4 250 000 | 42.1 | 100 950 | 2024-06-10 | Hemnet |
| Drejargatan 1 | - | 33 | - | 2025-11-11 | Pre‑Market™ |
| Rödabergsgatan 7 | 5 070 000 | 43 | 117 907 | - | - |
| Tre liljor 5A | 2 525 000 | 15 | 168 333 | - | - |
| Tomtebogatan 28 | 4 000 000 | 34 | 117 647 | - | - |
| Upplandsgatan 63A | 5 700 000 | 46 | 123 913 | - | - |
| Västmannagatan 85A | 4 800 000 | 42 | 114 286 | - | - |
| Tomtebogatan 3A | 5 550 000 | 40 | 138 750 | - | - |
| Birkagatan 17A | 4 725 000 | 35 | 135 000 | - | - |
| Luntmakargatan 67 | - | 84 | - | - | - |
| Birkagatan 10 | 6 750 000 | 66 | 102 273 | - | - |
| Bråvallagatan 9B | 3 930 000 | 34 | 115 588 | - | - |
| Lokstallsgatan 6 | 3 995 000 | 39 | 102 436 | - | - |
| Birkagatan 21A | 7 900 000 | 67.5 | 117 037 | - | - |
| Torsgatan 42A | 4 700 000 | 43 | 109 302 | - | - |
| Upplandsgatan 48 | 9 200 000 | 69.1 | 133 140 | - | - |
| Karlbergsvägen 28 | 3 950 000 | 41 | 96 341 | - | - |
| Gästrikegatan 8 | 11 800 000 | 85 | 138 824 | - | - |
| Upplandsgatan 54D | 6 650 000 | 60 | 110 833 | - | - |
| Luntmakargatan 74 | 2 700 000 | 21 | 128 571 | - | - |
| Nina Einhorns Gata 10 | 6 200 000 | 71 | 87 324 | - | - |
| Surbrunnsgatan 31A | 6 150 000 | 51 | 120 588 | - | - |
| Luntmakargatan 10 | 3 100 000 | 25 | 124 000 | 2024-11-16 | Hemnet |
| Birger Jarlsgatan 115B | 5 850 000 | 62 | 94 355 | - | - |
| Döbelnsgatan 31A | 7 575 000 | 58.2 | 130 155 | - | - |
| Hälsingegatan 9A | 8 825 000 | 63 | 140 079 | - | - |
| Hagagatan 38 | 2 750 000 | 19 | 144 737 | - | - |
| Gästrikegatan 3A | 7 150 000 | 54 | 132 407 | - | - |
| Karlbergsvägen 75A | 7 525 000 | 63 | 119 444 | - | - |
| Västmannagatan 101 | 6 600 000 | 57 | 115 789 | - | - |
| Torbjörn Klockares gata 13 | 2 695 000 | 22 | 122 500 | 2024-11-16 | Pre‑Market™ |
| Birkagatan 4 | 7 500 000 | 64 | 117 188 | - | - |
| Bråvallagatan 5 | 4 500 000 | 44 | 102 273 | - | - |
| Torsgatan 73 | 5 200 000 | 51 | 101 961 | - | - |
| Observatoriegatan 21A | - | 78.6 | - | - | - |
| Birkagatan 1 | 17 250 000 | 135 | 127 778 | 2024-05-29 | Hemnet |
| Sankt Eriksgatan 87 | 4 820 000 | 38 | 126 842 | - | - |
| Tomtebogatan 32 | 9 300 000 | 83 | 112 048 | 2024-05-31 | Pre‑Market™ |
| Drejargatan 2 | 7 075 000 | 61 | 115 984 | - | - |
| Drejargatan 4 | 3 380 000 | 26 | 130 000 | - | - |
| Falugatan 9 | - | 57 | - | 2025-06-25 | Hemnet |
| Birkagatan 24A | 10 680 000 | 76 | 140 526 | - | - |
| Sonja Kovalevskys Gata 4 | 4 675 000 | 47 | 99 468 | 2024-10-11 | Hemnet |
| Tomtebogatan 11A | 7 200 000 | 66 | 109 091 | - | - |
| Gästrikegatan 6A | 4 260 000 | 31 | 137 419 | - | - |
| Birkagatan 21A | 7 800 000 | 66 | 118 182 | - | - |
| Vikingagatan | 3 740 000 | 34 | 110 000 | - | - |
| Väringgatan 27 | 9 100 000 | 71 | 128 169 | 2024-11-22 | Pre‑Market™ |
| Torsgatan 42D | - | 44 | - | 2026-03-04 | - |
| Sankt Eriksgatan 64 | - | 47 | - | 2025-02-07 | Pre‑Market™ |
| Frejgatan 22 | - | 58 | - | 2025-04-28 | Pre‑Market™ |
| Tomtebogatan 32 | 11 800 000 | 98 | 120 408 | 2024-12-16 | Pre‑Market™ |
| Västmannagatan 85C | 4 750 000 | 40 | 118 750 | - | - |
| Västmannagatan 67 | - | 90 | - | - | - |
| Roslagsgatan 21A | - | 31 | - | 2024-01-19 | Pre‑Market™ |
| Roslagsgatan 41 | 6 750 000 | 69 | 97 826 | - | - |
| Vulcanusgatan 10 | 4 500 000 | 39 | 115 385 | - | - |
| Vulcanusgatan 1 | 4 950 000 | 54 | 91 667 | - | - |
| Karlbergsvägen 83B | 8 850 000 | 90 | 98 333 | - | - |
| Rörstrandsgatan 12A | 12 050 000 | 86 | 140 116 | - | - |
| Rörstrandsgatan 40A | 7 900 000 | 75 | 105 333 | - | - |
| Drejargatan 5 | 8 900 000 | 74 | 120 270 | 2024-04-09 | Pre‑Market™ |
| Västmannagatan 44 | 6 500 000 | 63 | 103 175 | 2024-01-30 | Pre‑Market™ |
| Dannemoragatan 18 | - | 36 | - | 2026-07-04 | Pre‑Market™ |
| Upplandsgatan 54F | - | 73 | - | 2026-07-03 | Pre‑Market™ |
Vi använder cookies för att analysera trafik och leverera ett personligt innehåll. Läs om vår policy kring cookies och lokal lagring av data här.