När du ska sälja din bostad på Södermalm är det viktigt att du jämför olika kvadratmeterpriser för att få en rättvis bedömning i ditt val av mäklare. Norban är en transparent mäklarbyrå som öppet tillhandahåller statistik om kvadratmeterpriser. Här kan du enkelt jämföra och få en uppfattning om vilket ungefärligt kvm-pris du kommer att få för din bostad vid försäljning på Hemnet eller på Pre-Market™ när du väljer Norban som mäklare.
Snittpris |
104 997 kr |
Jämför kvadratmeterpris med Svensk Mäklarstatistik på Södermalm
Adress | Slutpris | Yta | kr/kvm | Sålddatum | Såld på |
---|---|---|---|---|---|
Tjärhovsgatan 10 | 2 650 000 | 28.9 | 91 696 | 2022-11-04 | Hemnet |
Lundagatan 36F | 3 990 000 | 41 | 97 317 | 2024-04-03 | Pre‑Market™ |
Wollmar Yxkullsgatan 5A | 2 950 000 | 27 | 109 259 | 2021-06-01 | Hemnet |
Tavastgatan 22 | 4 175 000 | 38.5 | 108 442 | 2021-05-21 | Hemnet |
Möregatan 7 | 3 740 000 | 37 | 101 081 | 2022-08-24 | Pre‑Market™ |
Wollmar Yxkullsgatan 48B | 4 200 000 | 39.5 | 106 329 | 2024-02-28 | Hemnet |
Bastugatan 17 | 4 680 000 | 41 | 114 146 | 2023-02-28 | Hemnet |
Ludvigsbergsgatan 13 | 9 530 000 | 118 | 80 763 | 2023-04-15 | Hemnet |
Tobaksspinnargatan 6 | 2 800 000 | 24 | 116 667 | - | - |
Fatburs Brunnsgata 18 | 11 000 000 | 117 | 94 017 | 2024-04-30 | Pre‑Market™ |
Heleneborgsgatan 30B | 4 500 000 | 40 | 112 500 | 2023-10-07 | Hemnet |
Sågargatan 17 | 2 880 000 | 22 | 130 909 | 2024-02-23 | Pre‑Market™ |
Långholmsgatan 13A | 3 600 000 | 45 | 80 000 | 2022-11-14 | - |
Södermannagatan 21 | 6 675 000 | 70 | 95 357 | 2023-01-17 | Hemnet |
Katarina Bangata 79 | 3 550 000 | 34 | 104 412 | 2024-06-14 | Hemnet |
Blekingegatan 61A | 5 500 000 | 50 | 110 000 | 2023-06-14 | Hemnet |
Bondegatan 13 | 4 150 000 | 44 | 94 318 | 2023-06-15 | Hemnet |
Östgötagatan 26 | 7 100 000 | 79 | 89 873 | 2024-04-05 | Hemnet |
Folkungagatan 56 | 4 415 000 | 46.5 | 94 946 | 2024-08-16 | Hemnet |
Tavastgatan 23 | 5 500 000 | 40.9 | 134 474 | 2023-06-12 | - |
Rosenlundsgatan 20 | 5 100 000 | 47 | 108 511 | 2024-11-04 | Hemnet |
Krukmakargatan 4 | 4 020 000 | 34 | 118 235 | 2022-07-15 | Hemnet |
Bondegatan 12 | 4 500 000 | 41 | 109 756 | 2023-05-10 | Pre‑Market™ |
Folkungagatan 101 | 2 300 000 | 24 | 95 833 | 2023-03-31 | Hemnet |
Lottens gata 11 | 3 600 000 | 44 | 81 818 | 2024-07-05 | Hemnet |
Ringvägen 86 | 4 450 000 | 54 | 82 407 | 2022-12-02 | Hemnet |
Ringvägen 162 | 4 400 000 | 46 | 95 652 | 2022-09-16 | Hemnet |
Högalidsgatan 54A | 7 030 000 | 73 | 96 301 | 2020-08-14 | Pre‑Market™ |
Åsögatan 175 | 8 600 000 | 77 | 111 688 | 2021-09-03 | Pre‑Market™ |
Krukmakargatan 27 | 4 200 000 | 40 | 105 000 | 2023-05-08 | Pre‑Market™ |
Götgatan 96A, ÖG | 4 285 000 | 36 | 119 028 | 2022-01-21 | Hemnet |
Katarina Bangata 62 | 3 500 000 | 32 | 109 375 | 2022-03-01 | Hemnet |
Lindvallsgatan 2 | 7 800 000 | 60 | 130 000 | 2021-06-01 | Hemnet |
Blekingegatan 61A | 10 350 000 | 85 | 121 765 | 2022-02-11 | Pre‑Market™ |
Långholmsgatan 13A | 4 350 000 | 46 | 94 565 | 2023-07-06 | Pre‑Market™ |
Blekingegatan 12 | 7 200 000 | 74 | 97 297 | 2024-03-12 | Hemnet |
Södermannagatan 47 | 6 825 000 | 64 | 106 641 | 2021-11-09 | Hemnet |
Blekingegatan 61 | 6 150 000 | 61 | 100 820 | 2024-04-21 | Pre‑Market™ |
Åsögatan 161 | 7 050 000 | 70 | 100 714 | 2024-07-10 | Pre‑Market™ |
Östgötagatan 25 | 4 300 000 | 32 | 134 375 | 2023-01-18 | Pre‑Market™ |
Ringvägen 60 | 3 350 000 | 42 | 79 762 | 2024-09-16 | Hemnet |
Lundagatan 50 | 6 460 000 | 52 | 124 231 | 2021-12-08 | Hemnet |
Timmermansgatan 39 | 7 500 000 | 70 | 107 143 | 2021-12-16 | Pre‑Market™ |
Närkesgatan 2 | 3 030 000 | 25 | 121 200 | 2022-03-02 | Hemnet |
Magnus Ladulåsgatan 25 | 5 090 000 | 62 | 82 097 | 2021-11-26 | Hemnet |
Heleneborgsgatan 8B | - | 66 | - | 2023-11-22 | Hemnet |
Samaritgränd 1 | 3 000 000 | 26 | 115 385 | 2025-02-21 | Hemnet |
Hornsgatan 66A | 6 000 000 | 62 | 96 774 | 2021-10-05 | Pre‑Market™ |
Erstagatan 26 | 4 400 000 | 44 | 100 000 | 2022-11-03 | Pre‑Market™ |
Grindsgatan 29 | 2 800 000 | 22 | 127 273 | 2023-03-11 | Pre‑Market™ |
Brännkyrkagatan 92A | 3 250 000 | 34 | 95 588 | 2023-04-10 | Hemnet |
Tideliusgatan 61 | 3 425 000 | 36 | 95 139 | 2022-03-16 | Hemnet |
Bellmansgatan 26 | 7 485 000 | 63 | 118 810 | 2022-03-22 | Hemnet |
Folkungagatan 96 | 3 950 000 | 37 | 106 757 | 2022-03-22 | Hemnet |
Långholmsgatan 1A | - | 85 | - | 2025-03-13 | Pre‑Market™ |
Ringvägen 114 | 2 900 000 | 22 | 131 818 | 2022-04-26 | Hemnet |
Bohusgatan 29A | 3 500 000 | 36 | 97 222 | 2022-06-21 | Hemnet |
Lorensbergsgatan 3A | 2 550 000 | 25.6 | 99 609 | 2022-08-03 | Pre‑Market™ |
Slipgatan 9 | 4 950 000 | 51 | 97 059 | 2023-10-04 | - |
Heleneborgsgatan 6C | 2 795 000 | 27 | 103 519 | 2023-12-14 | Hemnet |
Lindvallsgatan 2 | 4 625 000 | 61 | 75 820 | 2022-10-14 | Hemnet |
Bjurholmsplan 23 | 2 727 000 | 28 | 97 393 | 2022-10-18 | Hemnet |
Hornsgatan 149 | 7 250 000 | 65 | 111 538 | 2022-11-03 | Hemnet |
Bondegatan 74A | 10 000 000 | 124 | 80 645 | 2022-11-24 | Hemnet |
Hornsgatan 149 | 3 720 000 | 41 | 90 732 | 2022-12-09 | Hemnet |
Krukmakargatan 4 | 4 400 000 | 34 | 129 412 | 2023-05-04 | Pre‑Market™ |
Tavastgatan 13 | 3 895 000 | 42 | 92 738 | 2023-01-13 | Hemnet |
Södermannagatan 12 | 4 210 000 | 39 | 107 949 | 2023-01-17 | Hemnet |
Tavastgatan 43 | 5 650 000 | 55.5 | 101 802 | 2023-01-25 | Hemnet |
Katarina Bangata 61 | 4 150 000 | 41 | 101 220 | 2023-06-01 | Pre‑Market™ |
Ringvägen 39C | 5 500 000 | 68 | 80 882 | 2023-01-30 | Pre‑Market™ |
Södermannagatan 76 | - | 48 | - | 2023-06-12 | - |
Östgötagatan 75 | 11 000 000 | 110 | 100 000 | 2023-02-22 | Hemnet |
Tavastgatan 43 | 4 400 000 | 44 | 100 000 | 2024-07-05 | Pre‑Market™ |
Brännerigatan 1 | 3 800 000 | 36 | 105 556 | 2023-05-05 | Pre‑Market™ |
Bastugatan 25 | 4 500 000 | 41 | 109 756 | 2023-06-15 | Hemnet |
Gotlandsgatan 71A | 3 750 000 | 35 | 107 143 | 2023-08-11 | Hemnet |
Kapellgränd 6 | 5 700 000 | 51 | 111 765 | 2024-10-02 | Pre‑Market™ |
Åsögatan 175 | - | 45 | - | 2021-12-17 | Hemnet |
Gotlandsgatan 37 | 3 700 000 | 39 | 94 872 | 2022-10-19 | - |
Heleneborgsgatan 36B | 3 800 000 | 29 | 131 034 | 2022-03-01 | Pre‑Market™ |
Bergsundsgatan 12 | 3 650 000 | 35 | 104 286 | 2024-08-29 | Hemnet |
Timmermansgatan 38B | 5 400 000 | 50 | 108 000 | 2020-10-02 | Pre‑Market™ |
Heleneborgsgatan 9A | 2 730 000 | 21 | 130 000 | 2021-05-05 | Hemnet |
Heleneborgsgatan 36A | 3 410 000 | 26 | 131 154 | 2021-06-11 | Hemnet |
Bastugatan 42 | 6 125 000 | 55 | 111 364 | 2021-09-23 | Hemnet |
Tobaksspinnargatan 4 | 5 500 000 | 55 | 100 000 | 2024-01-23 | Hemnet |
Tjustgatan 3 | 3 550 000 | 37 | 95 946 | 2024-02-28 | Pre‑Market™ |
Ölandsgatan 44 | - | 39 | - | 2022-12-21 | - |
Bergsundsgatan 21 | 4 625 000 | 44 | 105 114 | 2024-07-08 | Pre‑Market™ |
Hornsgatan 158B | 8 100 000 | 78 | 103 846 | 2022-04-08 | Hemnet |
Tjärhovsgatan 22 | 2 070 000 | 18 | 115 000 | 2023-01-04 | Hemnet |
Ringvägen 41A | 4 850 000 | 52 | 93 269 | 2023-02-15 | Hemnet |
Zinkens Väg 59 | 5 700 000 | 63 | 90 476 | 2022-06-08 | Hemnet |
Möregatan 7 | 2 970 000 | 24 | 123 750 | 2024-01-18 | - |
Bergsundsgatan 16 | 3 350 000 | 31 | 108 065 | 2024-01-18 | Hemnet |
Tavastgatan 31 | 7 000 000 | 61 | 114 754 | 2024-02-11 | Pre‑Market™ |
Bergsundsgatan 21 | 5 000 000 | 48 | 104 167 | 2024-02-21 | Hemnet |
Folkungagatan 142 | 2 805 000 | 26 | 107 885 | 2024-02-22 | Hemnet |
Götgatan 101A | 3 400 000 | 34 | 100 000 | 2024-02-22 | Hemnet |
Ringvägen 155C | 3 150 000 | 30 | 105 000 | 2023-01-24 | Pre‑Market™ |
Grindsgatan 52 | 6 830 000 | 81.5 | 83 804 | 2024-04-17 | Hemnet |
Vickergatan 15 | 5 100 000 | 50.5 | 100 990 | 2024-06-27 | Pre‑Market™ |
Högalidsgatan 54B | 5 530 000 | 56 | 98 750 | 2023-05-17 | Hemnet |
Björngårdsgatan 11 | 2 930 000 | 23 | 127 391 | 2024-10-25 | Hemnet |
Gotlandsgatan 74 | 16 650 000 | 144 | 115 625 | 2024-10-19 | Pre‑Market™ |
Krukmakargatan 48 | 12 000 000 | 107 | 112 150 | 2024-09-27 | Pre‑Market™ |
Västgötagränd 15 | 3 400 000 | 31.5 | 107 937 | 2024-11-05 | Pre‑Market™ |
Vi använder cookies för att analysera trafik och leverera ett personligt innehåll. Läs om vår policy kring cookies och lokal lagring av data här.