När du ska sälja din bostad i Rörsjöstaden är det viktigt att du jämför olika kvadratmeterpriser för att få en rättvis bedömning i ditt val av mäklare. Norban är en transparent mäklarbyrå som öppet tillhandahåller statistik om kvadratmeterpriser. Här kan du enkelt jämföra och få en uppfattning om vilket ungefärligt kvm-pris du kommer att få för din bostad vid försäljning på Hemnet eller på Pre-Market™ när du väljer Norban som mäklare.
Snittpris |
43 324 kr |
Jämför kvadratmeterpris med Svensk Mäklarstatistik i Rörsjöstaden
Adress | Slutpris | Yta | kr/kvm | Sålddatum | Såld på |
---|---|---|---|---|---|
Föreningsgatan 48C | 5 000 000 | 149 | 33 557 | 2023-05-26 | Hemnet |
Föreningsgatan 43A | 4 150 000 | 110 | 37 727 | 2020-07-22 | - |
Andréegatan 10B | 3 900 000 | 74 | 52 703 | 2021-12-14 | - |
Fredmansgatan 3B | 1 475 000 | 40 | 36 875 | 2023-01-31 | Hemnet |
Sankt Pauli kyrkogata 6 | 5 000 000 | 107 | 46 729 | 2024-03-27 | Pre‑Market™ |
Ehrensvärdsgatan 2A | 2 600 000 | 70 | 37 143 | 2023-01-22 | Pre‑Market™ |
Föreningsgatan 37A | 2 300 000 | 51 | 45 098 | 2021-08-20 | Pre‑Market™ |
Andréegatan 6 | 3 600 000 | 72.53 | 49 635 | 2022-03-01 | Hemnet |
Bertrandsgatan 2A | 2 550 000 | 70.5 | 36 170 | 2024-11-12 | Hemnet |
Föreningsgatan 69B | 2 300 000 | 59 | 38 983 | 2023-01-30 | Pre‑Market™ |
Celsiusgatan 2A | 2 490 000 | 57.33 | 43 433 | 2023-10-24 | Hemnet |
Fredmansgatan 3B | 1 870 000 | 40.47 | 46 207 | 2021-11-24 | Hemnet |
Döbelnsgatan 12 | 2 395 000 | 57.8 | 41 436 | 2022-10-02 | Hemnet |
Föreningsgatan 61 | - | 122 | - | 2022-10-10 | Hemnet |
Kommendörsgatan 9A | 3 700 000 | 68 | 54 412 | 2022-05-08 | Pre‑Market™ |
Fredmansgatan 3A | 4 200 000 | 100 | 42 000 | 2022-12-08 | Pre‑Market™ |
Celsiusgatan 2A | 2 420 000 | 57.33 | 42 212 | 2021-04-21 | Pre‑Market™ |
Amiralsgatan 11 | 6 100 000 | 134 | 45 522 | 2022-02-26 | Hemnet |
Föreningsgatan 47A | 4 500 000 | 83.17 | 54 106 | 2022-02-24 | Hemnet |
Andréegatan 11B | 4 700 000 | 81.5 | 57 669 | 2021-10-29 | Pre‑Market™ |
Föreningsgatan 69A | 3 225 000 | 75 | 43 000 | 2022-03-18 | Hemnet |
Kornettsgatan 7C | 2 695 000 | 57 | 47 281 | 2023-08-20 | Pre‑Market™ |
Döbelnsgatan 4 | 1 440 000 | 44 | 32 727 | 2023-08-18 | Hemnet |
Föreningsgatan 65A | 5 495 000 | 124 | 44 315 | 2024-05-23 | Pre‑Market™ |
Föreningsgatan 37 | 3 100 000 | 109 | 28 440 | 2022-01-18 | Pre‑Market™ |
Sankt Pauli kyrkogata 14 | 3 825 000 | 85 | 45 000 | 2024-11-22 | Hemnet |
Föreningsgatan 81A | 3 525 000 | 97 | 36 340 | 2023-11-23 | Pre‑Market™ |
Kommendörsgatan 9A | 4 200 000 | 80 | 52 500 | 2021-03-30 | Pre‑Market™ |
Föreningsgatan 79A | 1 780 000 | 42.9 | 41 492 | 2022-01-28 | Pre‑Market™ |
Drottninggatan 6B | 1 030 000 | 29 | 35 517 | 2021-03-29 | Hemnet |
Döbelnsgatan 16A | 4 600 000 | 95 | 48 421 | 2022-01-16 | Pre‑Market™ |
Föreningsgatan 43B | 5 000 000 | 114 | 43 860 | 2022-02-10 | Pre‑Market™ |
Föreningsgatan 43A | 4 995 000 | 110 | 45 409 | 2022-05-14 | Hemnet |
Ehrensvärdsgatan 2A | 2 600 000 | 70 | 37 143 | 2023-01-22 | - |
Fredmansgatan 1 | 2 900 000 | 74 | 39 189 | - | - |
Andréegatan 11B | - | 63.5 | - | 2025-04-30 | Pre‑Market™ |
Exercisgatan 3 | 4 900 000 | 111 | 44 144 | 2025-04-15 | Hemnet |
Föreningsgatan 43B | 5 100 000 | 112 | 45 536 | 2025-06-15 | Hemnet |
Kommendörsgatan 9C | 3 250 000 | 70 | 46 429 | 2025-04-21 | Hemnet |
Löjtnantsgatan 10B | 2 925 000 | 61 | 47 951 | 2025-05-07 | Pre‑Market™ |
Vi använder cookies för att analysera trafik och leverera ett personligt innehåll. Läs om vår policy kring cookies och lokal lagring av data här.