När du ska sälja din bostad på Östermalm är det viktigt att du jämför olika kvadratmeterpriser för att få en rättvis bedömning i ditt val av mäklare. Norban är en transparent mäklarbyrå som öppet tillhandahåller statistik om kvadratmeterpriser. Här kan du enkelt jämföra och få en uppfattning om vilket ungefärligt kvm-pris du kommer att få för din bostad vid försäljning på Hemnet eller på Pre-Market™ när du väljer Norban som mäklare.
| Snittpris | 
| 131 323 kr | 
Jämför kvadratmeterpris med Svensk Mäklarstatistik på Östermalm
| Adress | Slutpris | Yta | kr/kvm | Sålddatum | Såld på | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wittstocksgatan 28 | - | 58 | - | 2024-09-19 | Hemnet | 
| Valhallavägen 49 | 6 100 000 | 62 | 98 387 | 2024-03-15 | Hemnet | 
| Birger Jarlsgatan 104C | 4 510 000 | 49 | 92 041 | - | - | 
| Danderydsgatan 30 | 12 150 000 | 77 | 157 792 | 2023-09-06 | Pre‑Market™ | 
| Grevgatan 6A | - | 67 | - | 2022-03-23 | Hemnet | 
| Sibyllegatan 40 | 14 000 000 | 96 | 145 833 | 2021-10-04 | - | 
| Östermalmsgatan 57 | 13 200 000 | 92 | 143 478 | 2021-11-04 | Pre‑Market™ | 
| Riddargatan 42 | 13 000 000 | 80 | 162 500 | 2022-01-20 | Pre‑Market™ | 
| Sturegatan 42 | 5 500 000 | 42 | 130 952 | 2023-01-26 | Pre‑Market™ | 
| Artillerigatan 29 | 9 500 000 | 79 | 120 253 | - | - | 
| Styrmansgatan 23A | 6 750 000 | 50 | 135 000 | 2022-09-14 | Hemnet | 
| Grev Turegatan 62 | - | 32 | - | 2024-07-05 | Hemnet | 
| Danderydsgatan 28A | 4 750 000 | 34 | 139 706 | 2023-05-12 | Pre‑Market™ | 
| Danderydsgatan 28 | 3 000 000 | 19 | 157 895 | 2022-01-12 | Pre‑Market™ | 
| Brahegatan 33 | 12 400 000 | 108 | 114 815 | 2023-12-18 | Pre‑Market™ | 
| Surbrunnsgatan 9 | 3 200 000 | 32 | 100 000 | 2022-10-17 | Pre‑Market™ | 
| Valhallavägen 49 | 2 700 000 | 24 | 112 500 | 2024-10-22 | Pre‑Market™ | 
| Surbrunnsgatan 11 | 7 600 000 | 54 | 140 741 | 2025-03-31 | Pre‑Market™ | 
| Valhallavägen 49 | 2 730 000 | 21 | 130 000 | 2025-05-23 | Hemnet | 
| Grev Turegatan 62 | - | 27 | - | 2025-05-12 | Hemnet | 
| Grev Turegatan 78 | 12 500 000 | 83 | 150 602 | 2025-02-10 | Pre‑Market™ | 
Vi använder cookies för att analysera trafik och leverera ett personligt innehåll. Läs om vår policy kring cookies och lokal lagring av data här.