När du ska sälja din bostad i Limhamn/Bunkeflo är det viktigt att du jämför olika kvadratmeterpriser för att få en rättvis bedömning i ditt val av mäklare. Norban är en transparent mäklarbyrå som öppet tillhandahåller statistik om kvadratmeterpriser. Här kan du enkelt jämföra och få en uppfattning om vilket ungefärligt kvm-pris du kommer att få för din bostad vid försäljning på Hemnet eller på Pre-Market™ när du väljer Norban som mäklare.
Snittpris |
39 368 kr |
Jämför kvadratmeterpris med Svensk Mäklarstatistik i Limhamn/Bunkeflo
Adress | Slutpris | Yta | kr/kvm | Sålddatum | Såld på |
---|---|---|---|---|---|
Filaregatan 17 | 5 600 000 | 135 | 41 481 | 2022-09-23 | Hemnet |
Dahliavägen 10 | 4 200 000 | 82 | 51 220 | 2023-02-02 | Pre‑Market™ |
Kalkstensvägen 46 | 4 100 000 | 102 | 40 196 | 2024-03-21 | Hemnet |
Kalkstensvägen 44 | 5 150 000 | 126 | 40 873 | 2023-10-07 | Hemnet |
Rosengrens Gata 9A | 3 160 000 | 78 | 40 513 | 2021-02-03 | Hemnet |
Östra Bernadottesgatan 37D | 1 360 000 | 38 | 35 789 | 2021-02-17 | Hemnet |
Sveagatan 64B | 1 350 000 | 56 | 24 107 | 2021-07-21 | - |
Elvavägen 5 | - | 166 | - | 2025-03-11 | - |
Birger Jarlsgatan 32A | 2 375 000 | 68 | 34 926 | 2024-10-31 | Hemnet |
Sveagatan 64B | 1 820 000 | 56 | 32 500 | 2022-05-06 | Hemnet |
Vagnmakarebyn 2C | 2 595 000 | 82.5 | 31 455 | 2021-11-26 | Pre‑Market™ |
Sunnanväg 335 | 4 150 000 | 118 | 35 169 | 2024-01-24 | Hemnet |
Konstgjutarens gata 30 | 10 000 000 | 205 | 48 780 | 2023-10-24 | Pre‑Market™ |
Naffentorpsvägen 56 | 4 450 000 | 137 | 32 482 | 2022-12-11 | Hemnet |
Fernissagatan 9 | 3 995 000 | 101 | 39 554 | 2024-10-16 | Hemnet |
Västra Bernadottesgatan 23B | 1 937 000 | 54 | 35 870 | 2021-05-07 | Hemnet |
Magasinsgatan 7A | 1 295 000 | 23 | 56 304 | 2022-08-08 | Hemnet |
Älggatan 20B | 1 350 000 | 40 | 33 750 | 2024-10-18 | Hemnet |
Mary Hemmings gata 16 | 6 000 000 | 145 | 41 379 | 2021-01-14 | Pre‑Market™ |
Sveagatan 64B | 1 995 000 | 73 | 27 329 | 2022-03-03 | Hemnet |
Sveagatan 64B | 2 010 000 | 56 | 35 893 | 2021-05-31 | Hemnet |
Högerudsgatan 12B | 7 400 000 | 140 | 52 857 | 2022-03-03 | Pre‑Market™ |
Högerudsgatan 12C | - | 140 | - | 2022-07-21 | Hemnet |
Kalkstensvägen 35 | 4 600 000 | 102 | 45 098 | 2022-03-06 | Hemnet |
Kalkbrännerigatan 6 | 9 200 000 | 125 | 73 600 | 2022-05-06 | Pre‑Market™ |
Kastanjeallén 11 | - | 142 | - | 2025-02-28 | - |
Sveagatan 64B | 1 415 000 | 56 | 25 268 | 2022-11-07 | - |
Mossängen Sommarstad Gång 1 Stuga 283 | 850 000 | 36 | 23 611 | 2022-09-22 | Hemnet |
Gottorpsvägen 37E | 1 750 000 | 55 | 31 818 | 2022-11-25 | Hemnet |
Älggatan 48D | 1 680 000 | 53.4 | 31 461 | 2023-02-04 | Hemnet |
Höbalsgatan 38 | 5 200 000 | 109 | 47 706 | 2021-06-19 | Pre‑Market™ |
Skvatterevsgatan 4 | 4 200 000 | 92 | 45 652 | 2021-05-09 | Hemnet |
Birger Jarlsgatan 77 | 8 800 000 | 112 | 78 571 | 2022-09-01 | Pre‑Market™ |
Västra Bernadottesgatan 23B | 1 995 000 | 53 | 37 642 | 2021-09-02 | Hemnet |
Biografgatan 15 | 6 100 000 | 130 | 46 923 | 2022-03-09 | Hemnet |
Gessievägen 74 | 5 895 000 | 183 | 32 213 | 2024-07-25 | Hemnet |
Västanväg 49A | 2 600 000 | 66 | 39 394 | 2023-12-15 | Hemnet |
Räfsgatan 17C | 4 325 000 | 109 | 39 679 | 2024-08-19 | Hemnet |
Höbalsgatan 16 | 4 550 000 | 109 | 41 743 | 2024-04-21 | Hemnet |
Sjöströms väg 10 | 3 695 000 | 104 | 35 529 | 2021-06-02 | Pre‑Market™ |
Birger Jarlsgatan 41A | 2 200 000 | 73 | 30 137 | 2023-05-26 | Hemnet |
Pärlugglevägen 3 | 5 200 000 | 140 | 37 143 | 2024-05-17 | Hemnet |
Folketshusvägen 7 | 3 600 000 | 112 | 32 143 | 2023-02-08 | Hemnet |
Nålsnäcksgränd 3 | 4 850 000 | 102 | 47 549 | 2022-05-12 | Hemnet |
Gottorpsvägen 33F | 2 035 000 | 72 | 28 264 | 2024-08-16 | Pre‑Market™ |
Birger Jarlsgatan 41A | 1 295 000 | 40.5 | 31 975 | 2024-07-21 | Hemnet |
Sveagatan 64A | 1 500 000 | 58 | 25 862 | 2020-10-22 | Hemnet |
Sandvångsgatan 3B | 1 750 000 | 57.1 | 30 648 | 2022-03-23 | Hemnet |
Blåsebergavägen 41 | 2 075 000 | 62 | 33 468 | 2024-02-15 | Hemnet |
Höbalsgatan 30 | 4 600 000 | 93 | 49 462 | 2022-04-24 | Pre‑Market™ |
Nålsnäcksgränd 11 | 5 600 000 | 126 | 44 444 | 2021-07-30 | Pre‑Market™ |
Betonggatan 1 | - | 104 | - | 2023-02-19 | Pre‑Market™ |
Grönalundsgatan 5A | 2 300 000 | 68.8 | 33 430 | 2021-03-12 | Hemnet |
Högerudsgatan 12E | 7 500 000 | 140 | 53 571 | 2021-12-21 | Pre‑Market™ |
Grönalundsgatan 5C | 3 070 000 | 86.5 | 35 491 | 2022-02-01 | Hemnet |
Västanväg 43C | 1 430 000 | 41 | 34 878 | 2021-12-14 | Hemnet |
Mellquists Gata 40 | 5 750 000 | 124 | 46 371 | 2022-05-30 | Pre‑Market™ |
Badvägen 18 | 2 595 000 | 65 | 39 923 | 2021-08-26 | Hemnet |
Glasbruksgatan 2B | 1 425 000 | 53 | 26 887 | 2023-09-01 | Hemnet |
Formgatan 24 | 3 850 000 | 85 | 45 294 | 2025-03-26 | Pre‑Market™ |
Lokstallsgatan 9 | 6 750 000 | 128 | 52 734 | 2025-05-02 | Pre‑Market™ |
Högatan 11 | 3 150 000 | 90 | 35 000 | 2024-11-21 | Hemnet |
Kolsyregatan 9 | 2 900 000 | 73 | 39 726 | 2025-05-02 | Pre‑Market™ |
Vi använder cookies för att analysera trafik och leverera ett personligt innehåll. Läs om vår policy kring cookies och lokal lagring av data här.