När du ska sälja din bostad på Kungsholmen är det viktigt att du jämför olika kvadratmeterpriser för att få en rättvis bedömning i ditt val av mäklare. Norban är en transparent mäklarbyrå som öppet tillhandahåller statistik om kvadratmeterpriser. Här kan du enkelt jämföra och få en uppfattning om vilket ungefärligt kvm-pris du kommer att få för din bostad vid försäljning på Hemnet eller på Pre-Market™ när du väljer Norban som mäklare.
Snittpris |
100 631 kr |
Jämför kvadratmeterpris med Svensk Mäklarstatistik på Kungsholmen
Adress | Slutpris | Yta | kr/kvm | Sålddatum | Såld på |
---|---|---|---|---|---|
Fridhemsgatan 15 | 3 315 000 | 33 | 100 455 | 2023-01-24 | Hemnet |
Sankt Eriksgatan 41 | 3 350 000 | 35 | 95 714 | 2023-01-25 | Hemnet |
Polhemsgatan 38 | 3 260 000 | 44.2 | 73 756 | 2024-10-31 | Hemnet |
Svarvargatan 7 | 5 200 000 | 66 | 78 788 | 2021-05-03 | Hemnet |
Bergsgatan 47 | 6 100 000 | 52 | 117 308 | 2022-01-12 | Hemnet |
Scheelegatan 28 | - | 78 | - | 2024-07-15 | Pre‑Market™ |
Alströmergatan 32B | 4 710 000 | 49 | 96 122 | 2024-05-07 | Hemnet |
Alströmergatan 32B | 4 750 000 | 49 | 96 939 | 2024-08-22 | Hemnet |
Fleminggatan 40D | 6 000 000 | 66 | 90 909 | 2021-09-24 | Hemnet |
Alströmergatan 32A | 4 400 000 | 40 | 110 000 | 2023-06-13 | Hemnet |
John Ericssonsgatan 11A | 3 450 000 | 33 | 104 545 | 2024-06-05 | Hemnet |
Polhemsgatan 5 | 6 975 000 | 69 | 101 087 | 2022-04-06 | Hemnet |
Kungsklippan 22 | 3 995 000 | 45.5 | 87 802 | 2022-05-05 | Hemnet |
Vitalisvägen 3 | 3 630 000 | 42 | 86 429 | 2023-11-09 | Pre‑Market™ |
Kungsholms kyrkoplan 6 | 3 400 000 | 34 | 100 000 | 2024-10-15 | Hemnet |
Fleminggatan 40C | 7 150 000 | 81 | 88 272 | 2022-10-04 | Hemnet |
Fleminggatan 40E | 7 400 000 | 81 | 91 358 | 2022-10-07 | Hemnet |
Celsiusgatan 4 | 4 000 000 | 40 | 100 000 | 2023-02-22 | Pre‑Market™ |
Fleminggatan 40A | 3 700 000 | 40 | 92 500 | 2023-05-10 | Hemnet |
Kungsbro Strand 19 | 2 900 000 | 22.5 | 128 889 | 2022-05-17 | Hemnet |
Fleminggatan 40E | 5 600 000 | 66 | 84 848 | 2021-03-17 | Hemnet |
Fleminggatan 40C | 6 250 000 | 66 | 94 697 | 2021-04-08 | Hemnet |
Sankt Eriksgatan 17 | 5 300 000 | 44 | 120 455 | 2022-02-18 | Pre‑Market™ |
Sysslomansgatan 26 | 3 800 000 | 40 | 95 000 | 2022-03-09 | Hemnet |
Fleminggatan 40E | 6 225 000 | 66 | 94 318 | 2021-07-07 | Hemnet |
Kungsbro Strand 17 | 4 100 000 | 39.5 | 103 797 | 2022-05-05 | Hemnet |
Industrigatan 7A | 3 300 000 | 32 | 103 125 | 2022-07-28 | Hemnet |
Fredhällsgatan 11 | 3 560 000 | 36 | 98 889 | 2021-11-24 | Pre‑Market™ |
Fridhemsgatan 35 | 5 995 000 | 56 | 107 054 | 2022-10-05 | Hemnet |
Fridhemsgatan 10B | 4 100 000 | 41 | 100 000 | 2023-01-26 | Pre‑Market™ |
Fleminggatan 40A | 3 975 000 | 44 | 90 341 | 2021-10-06 | Hemnet |
Fleminggatan 40A | 3 750 000 | 39 | 96 154 | 2021-11-28 | Hemnet |
Kungsbro Strand 19 | 3 100 000 | 22.5 | 137 778 | 2022-02-04 | Pre‑Market™ |
Fridhemsgatan 3 | 6 800 000 | 65 | 104 615 | 2023-01-28 | Pre‑Market™ |
Ernst Ahlgrens väg 8 | 4 065 000 | 40 | 101 625 | 2022-01-28 | Hemnet |
Sysslomansgatan 8 | 2 900 000 | 26 | 111 538 | 2023-09-19 | Hemnet |
Kungsbro strand 17 | 3 950 000 | 39 | 101 282 | 2024-10-12 | Pre‑Market™ |
Fredhällsgatan 9 | 4 400 000 | 59 | 74 576 | 2023-04-19 | Hemnet |
Kristinebergsvägen 5 | 2 390 000 | 20 | 119 500 | 2023-05-24 | Pre‑Market™ |
Kungsholmsgatan 9 | 4 400 000 | 51.5 | 85 437 | 2024-10-30 | Hemnet |
Garvar Lundins Gränd 4 | - | 66.5 | - | 2023-06-08 | - |
Fleminggatan 40E | 5 500 000 | 66 | 83 333 | 2021-05-28 | Hemnet |
Norr Mälarstrand 52 | 13 500 000 | 111 | 121 622 | 2021-11-15 | - |
Ola Hanssonsgatan 7 | 2 730 000 | 28 | 97 500 | 2021-11-25 | Hemnet |
Sankt Göransgatan 62 | 10 400 000 | 85 | 122 353 | 2023-09-15 | Pre‑Market™ |
Fleminggatan 40E | 5 700 000 | 67 | 85 075 | 2021-11-04 | Hemnet |
Igeldammsgatan 22A | 9 450 000 | 92 | 102 717 | 2024-02-12 | Pre‑Market™ |
Sysslomansgatan 8 | 4 140 000 | 38 | 108 947 | 2023-03-13 | Hemnet |
Polhemsgatan 38 | - | 53.3 | - | 2024-02-23 | Hemnet |
Inedalsgatan 23 | 7 720 000 | 67 | 115 224 | 2024-03-13 | Hemnet |
Svarvargatan 11 | 4 500 000 | 48 | 93 750 | 2024-03-21 | Hemnet |
Sankt Eriksgatan 11 | 7 500 000 | 68 | 110 294 | 2023-01-19 | Pre‑Market™ |
Fleminggatan 40E | 5 900 000 | 66 | 89 394 | 2023-02-13 | Hemnet |
Sankt Göransgatan 152 | 4 830 000 | 61 | 79 180 | 2023-02-15 | Hemnet |
Frödingsvägen 12 | 4 725 000 | 53 | 89 151 | 2023-03-15 | Pre‑Market™ |
Fleminggatan 54 | 5 200 000 | 49 | 106 122 | 2023-04-06 | Pre‑Market™ |
Igeldammsgatan 12 | 4 000 000 | 46 | 86 957 | 2023-03-17 | Hemnet |
Baltzar Von Platens Gata 3 | 3 010 000 | 31 | 97 097 | 2023-12-13 | Hemnet |
Svarvargatan 10 | 5 030 000 | 51 | 98 627 | 2021-04-18 | Hemnet |
Sankt Eriksgatan 55A | 3 050 000 | 33 | 92 424 | 2021-11-26 | Hemnet |
Ola Hanssonsgatan 7 | 2 850 000 | 28 | 101 786 | 2021-10-06 | Hemnet |
Skillinggränd 1 | 3 950 000 | 35 | 112 857 | 2022-12-01 | - |
Scheelegatan 11A | 8 150 000 | 65 | 125 385 | 2021-12-05 | Pre‑Market™ |
Bergsgatan 51 | 3 250 000 | 29 | 112 069 | 2022-09-08 | Hemnet |
Lindhagensgatan 65 | 4 225 000 | 43 | 98 256 | 2021-11-11 | Hemnet |
Fleminggatan 40C | 4 950 000 | 67 | 73 881 | 2022-11-24 | Pre‑Market™ |
Ola Hanssonsgatan 3 | 2 850 000 | 28 | 101 786 | 2022-01-20 | Pre‑Market™ |
Sankt Eriksgatan 61A | 4 050 000 | 33 | 122 727 | 2022-01-28 | Hemnet |
Fleminggatan 56 | 5 750 000 | 50 | 115 000 | 2022-02-05 | Pre‑Market™ |
Lindhagensgatan 104 B | 5 495 000 | 72 | 76 319 | 2023-09-21 | Hemnet |
Fridhemsgatan 15 | 3 500 000 | 33 | 106 061 | 2024-10-23 | Hemnet |
Igeldammsgatan 12 | - | 50 | - | 2021-12-10 | Pre‑Market™ |
Lidnersplan 6 | 5 650 000 | 60 | 94 167 | 2023-06-22 | Hemnet |
Bergsgatan 51 | 3 150 000 | 29 | 108 621 | 2022-10-19 | - |
Fleminggatan 40A | 3 650 000 | 40 | 91 250 | 2023-06-12 | - |
Hantverkargatan 53 | 6 600 000 | 66.5 | 99 248 | 2024-11-14 | Pre‑Market™ |
Skillinggränd 1 | 3 600 000 | 35 | 102 857 | 2022-11-23 | Hemnet |
Inedalsgatan 2A | 5 550 000 | 50 | 111 000 | 2025-01-20 | Pre‑Market™ |
Sankt Eriksgatan 39 | 3 100 000 | 25 | 124 000 | 2025-03-05 | Hemnet |
Karlsviksgatan 9 | 3 900 000 | 42 | 92 857 | 2023-08-03 | Hemnet |
Fleminggatan 40A | 8 000 000 | 85 | 94 118 | 2022-05-13 | Hemnet |
Pipersgatan 20 | 2 500 000 | 20 | 125 000 | 2020-10-01 | Hemnet |
Bågljusvägen 5 | 3 215 000 | 37 | 86 892 | 2020-10-08 | Hemnet |
Lidnersplan 12 | 2 700 000 | 23 | 117 391 | 2021-04-29 | Hemnet |
Igeldammsgatan 22B | 4 750 000 | 62 | 76 613 | 2021-01-22 | Pre‑Market™ |
Hjärnegatan 2 | 6 300 000 | 54 | 116 667 | 2021-03-18 | Hemnet |
Sankt Eriksgatan 14 | 5 270 000 | 43 | 122 558 | 2023-09-15 | Hemnet |
Ola Hanssonsgatan 3 | 2 990 000 | 30 | 99 667 | 2024-03-06 | Hemnet |
Kronobergsgatan 24 | - | 43 | - | 2024-05-23 | Pre‑Market™ |
Kungsbro Strand 25 | 7 895 000 | 81 | 97 469 | 2025-01-08 | Hemnet |
Frödingsvägen 5 | 3 900 000 | 40 | 97 500 | 2024-12-09 | Pre‑Market™ |
Scheelegatan 28 | 8 800 000 | 73 | 120 548 | 2024-10-01 | Pre‑Market™ |
Celsiusgatan 8 | 2 925 000 | 27.5 | 106 364 | 2025-04-04 | Hemnet |
Sankt Eriksgatan 39 | 3 670 000 | 36 | 101 944 | 2025-01-24 | Hemnet |
Creutzgatan 1 | 4 150 000 | 53 | 78 302 | 2025-04-06 | Hemnet |
Vi använder cookies för att analysera trafik och leverera ett personligt innehåll. Läs om vår policy kring cookies och lokal lagring av data här.