När du ska sälja din bostad i Hägersten/Liljehomen är det viktigt att du jämför olika kvadratmeterpriser för att få en rättvis bedömning i ditt val av mäklare. Norban är en transparent mäklarbyrå som öppet tillhandahåller statistik om kvadratmeterpriser. Här kan du enkelt jämföra och få en uppfattning om vilket ungefärligt kvm-pris du kommer att få för din bostad vid försäljning på Hemnet eller på Pre-Market™ när du väljer Norban som mäklare.
| Snittpris | 
| 79 949 kr | 
Jämför kvadratmeterpris med Svensk Mäklarstatistik i Hägersten/Liljehomen
| Adress | Slutpris | Yta | kr/kvm | Sålddatum | Såld på | 
|---|---|---|---|---|---|
| Responsgatan 5 | 6 200 000 | 59 | 105 085 | 2024-07-12 | Hemnet | 
| Schlytersvägen 64 | 2 715 000 | 33 | 82 273 | 2024-01-09 | Hemnet | 
| Stjernströms Väg 9 | 2 180 000 | 29.9 | 72 910 | 2023-05-22 | Hemnet | 
| Valborgsmässovägen 40 | 2 750 000 | 34.5 | 79 710 | 2021-09-22 | Pre‑Market™ | 
| Svandammsplan 8 | 2 225 000 | 24 | 92 708 | 2021-09-02 | Hemnet | 
| Margaretha Krooks Gata 6 | 6 040 000 | 75 | 80 533 | 2021-10-29 | Pre‑Market™ | 
| Erik Segersälls väg 18 | 6 235 000 | 68 | 91 691 | 2021-05-04 | Hemnet | 
| Vattenledningsvägen 33 | 2 990 000 | 31 | 96 452 | 2021-03-24 | Hemnet | 
| Cedergrensvägen 37 | 3 300 000 | 51 | 64 706 | 2023-03-31 | Pre‑Market™ | 
| Valborgsmässovägen 3 | 2 800 000 | 35 | 80 000 | 2021-02-26 | Hemnet | 
| Valborgsmässovägen 20B | 2 600 000 | 30 | 86 667 | 2022-10-13 | Pre‑Market™ | 
| Sjöviksvägen 114 | 4 050 000 | 55 | 73 636 | 2021-10-20 | Hemnet | 
| Kransbindarvägen 13 | 2 700 000 | 35 | 77 143 | 2022-11-08 | Hemnet | 
| Midsommarvägen 50 | 3 800 000 | 56 | 67 857 | 2023-06-09 | Hemnet | 
| Vattenledningsvägen 33 | 2 850 000 | 31 | 91 935 | 2022-04-06 | Hemnet | 
| Sjöbjörnsvägen 7 | 2 300 000 | 30 | 76 667 | 2022-12-07 | Hemnet | 
| Tegelbruksvägen 9B | 3 800 000 | 57 | 66 667 | 2023-09-14 | Hemnet | 
| Radiusbacken 39 | 2 650 000 | 39 | 67 949 | 2023-01-26 | Hemnet | 
| Nybohovsbacken 97 | 3 650 000 | 59 | 61 864 | 2024-05-27 | Hemnet | 
| Pingstvägen 42 | 2 750 000 | 35 | 78 571 | 2021-02-22 | Pre‑Market™ | 
| Svandammsvägen 30 | 2 770 000 | 30 | 92 333 | 2021-06-11 | Hemnet | 
| Vattenledningsvägen 33 | 2 950 000 | 35 | 84 286 | 2021-09-10 | Pre‑Market™ | 
| Tellusborgsvägen 92 | 2 800 000 | 35 | 80 000 | 2021-10-22 | Hemnet | 
| Ljusstöparbacken 24 | 2 800 000 | 32.5 | 86 154 | 2024-04-10 | Hemnet | 
| Tellusborgsvägen 90 | 4 175 000 | 53 | 78 774 | 2022-02-10 | Pre‑Market™ | 
| Cedergrensvägen 4 | 8 025 000 | 78 | 102 885 | 2022-03-11 | Pre‑Market™ | 
| Tellusborgsvägen 94 | 3 100 000 | 43 | 72 093 | 2022-05-18 | Hemnet | 
| Hildebergsvägen 16 | 4 750 000 | 69.5 | 68 345 | 2022-06-15 | Hemnet | 
| Schlytersvägen 64 | 2 395 000 | 28 | 85 536 | 2024-12-12 | Hemnet | 
| Nybohovsgränd 24 | 5 550 000 | 87 | 63 793 | 2025-01-24 | Hemnet | 
| Schlytersvägen 64 | - | 33 | - | 2022-07-07 | Hemnet | 
| Katrinebergsbacken 24 | 3 800 000 | 58 | 65 517 | 2022-10-18 | Hemnet | 
| Schlytersvägen 64 | 2 750 000 | 33 | 83 333 | 2024-03-11 | Hemnet | 
| Flygelgatan 4 | 3 100 000 | 39 | 79 487 | 2024-04-04 | Hemnet | 
| Mobilgatan 5 | 3 170 000 | 49 | 64 694 | 2023-02-03 | Hemnet | 
| Årstaskogs Väg 9B | 2 450 000 | 34 | 72 059 | 2025-06-05 | Hemnet | 
| Cedergrensvägen 4 | 8 100 000 | 78 | 103 846 | 2022-05-30 | Pre‑Market™ | 
Vi använder cookies för att analysera trafik och leverera ett personligt innehåll. Läs om vår policy kring cookies och lokal lagring av data här.